| -Hall of Fame |
Pokale und Erfolge 2012
| Datum | Plazierung | Ort |
| 21.4.2012 | Best of Innenraum Platz 2 | Azeven (NL) |
| 29.4.2012 | 1. Platz Polo ab Baujahr 1994 - 2012 | Hoogeveen (NL) |
| 17.6.2012 | 1. Platz Polo 6N | Stuhr |
| 29.7.2012 | Top 20 Best of Show | Mühlheim a.d. Ruhr |
| 12.8.2012 | Best of Innenraum & Polo 6N/6N2 Platz 1 | Westerscheps |
| 23.9.2012 | Volkswagen Top 15 | Varel |
Pokale und Erfolge 2011
| Datum | Plazierung | Ort |
| 10.4.2011 | 2. Platz Polo 6N/6N2 | Löhne |
| 17.4.2011 | Schönster Innenraum | Aurich |
| 25.4.2011 | 1. Platz Polo ab Baujahr 1994 - 2011 | Hoogeveen NL |
| 08.5.2011 | 1. Platz Polo 6N | Verl/Kaunitz |
| 15.5.2011 | Volkswagen Platz 3 | Wiesmoor |
| 05.6.2011 | 1. Platz Polo 6N/6N2 | Zeven |
| 26.6.2011 | 1. Platz Polo 6N | Stuhr |
| 21.8.2011 | Schönster Innenraum | Aurich |
| 04.9.2011 | 1. Platz Polo 6N/6N2 | Melle |
| 18.9.2011 | Best of Polo Platz 2 | Heerde NL |
| 25.9.2011 | 2. Platz Polo 6N/6N2 | Varel |
Pokale und Erfolge 2010
| Datum | Plazierung | Ort |
| 25.4.2010 | Volkswagen Platz 4 | Wiesmoor |
| 06.6.2010 | Platz 1 Polo 6N | Zeven |
| 18.7.2010 | Platz 3 Polo 6N/6N2/9N/9N3 | Winsen/Luhe |
| 25.7.2010 | Platz 1 Polo 6N/6N2/9N/9N3 | Kamp-Lintfort |
| 08.8.2010 | Volkswagen Platz 10 | Oldenburg |
| 15.8.2010 | Platz 2 Polo 6N/6N2 | Edewecht/Westerscheps |
| 12.9.2010 | Best of Polo 3 | Heerde/NL |
| 19.9.2010 | Platz 3 Polo 6N/6N2 | Varel |
| 03.10.2010 | Platz 3 Polo 6N | Verl/Kaunitz |
Beitrag in der Tuning Ausgabe 1/2011

Pokale 2009
Markenoffenes Treffen Wiesmoor 2009 - 5. Platz Volkswagen
VW/Audi Treffen Lingen 2009 - 2. Platz Polo 6N + 6N2